(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.700.000€
Referência
IM01060506B/2021
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T9
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Ano
1987
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Avenidas Novas
Código Postal
1050
Área Útil
230 m2
Área Bruta
280 m2
Área de Terreno
0 m2
The Place Imobiliária
Calçada dos Barbadinhos 40 A, 1170-046, LisboaRicardo Barroso
Gerente
968021498
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento completamente renovado (projecto de Arquitecto) e cheio de charme, decorado com inspiração industrial, oferece 9 quartos cheios de luz (com cama de casal ou duas camas individuais), todos com instalação sanitária privativa (suites), TV e área de trabalho. Apartamento de andar completo inserido num prédio com dois elevadores. Alguns destes quartos oferecem até ampla varanda com vista sobre o Marquês de Pombal! Está localizado numa das principais avenidas de Lisboa, numa das zonas mais nobres e centrais da capital, a um minuto a pé da zona do Saldanha e a 5 minutos da Praça do Marquês de Pombal, em pleno bairro comercial e financeiro. Com excelentes ligações de transportes, tem a estação de metro Picoas (linha amarela) ao virar da esquina e a estação de metro Saldanha (linhas amarela e vermelha) fica a apenas dois minutos. Pode ainda chegar à estação de metro Marquês de Pombal (linhas amarela e azul) em 5 minutos a pé. Várias paragens de autocarro a 1 minuto a pé. Está rodeado de centros comerciais, restaurantes, supermercados, comércio tradicional e lojas de design e moda, escolas e serviços. Neste momento, está a funcionar como "bed and breakfast" e com excelente rentabilidade associada.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 6 |
| Gerais | Nº de Divisões : | 9 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 9 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 5 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Ar Condicionado | Splits: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 9 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Escritório: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pastilha: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.440.000€
1.440.000€
Lisboa / Lisboa / Avenidas Novas
Ref: IMO1670557C/2025
Ref: IMO1670557C/2025
1.700.000€
1.700.000€
Lisboa / Lisboa / Campo de Ourique
Ref: 0103/2020
Ref: 0103/2020